産品用(yòng)途:适用(yòng)于建築物(★ε®wù)發生(shēng)火(huǒ)情或其在緊急情況下(xià)為(wèi)應§>急照(zhào)明(míng)等各種燈具(含金 $↑(jīn)屬鹵素燈、鈉燈)提供集中供電(diàn)απ↔的(de)應急電(diàn)源裝置。
型号說(shuō)明(míng)
說(shuō)明(míng):安裝形式、輸入相(xiàng)數(shù)路(l>✔ù)數(shù)、備用(yòng)時(shí)間(j&÷☆$iān)、消防聯動、輸出回路(lù)數(shù)均在訂貨時(shíε←)說(shuō)明(míng)。
注:上(shàng)述輸出容量(KW)是(sh∞φì)指功率因數(shù)在1時(shí)的(de)輸出功率。
産品特點
采用(yòng)最新IGBT逆變技(jì)術(shù);
采用(yòng)集中供電(diàn)模式,無需特殊燈具©×π™;
應急供電(diàn)時(shí),正弦波交流電(diàn)輸出,穩壓、穩頻"♣(pín)、無噪音(yīn)、無公害;
可(kě)消防聯動,可(kě)與計(jì)算(suàn)×λ♠機(jī)監控,可(kě)由消防中心控制(zhì)。
隔離(lí)變壓器(qì)輸出。
LCD液晶顯示。
産品優點
設計(jì)簡單,施工(gōng)方便;
綜合造價低(dī),節省投資;
壽命長(cháng),主機(jī)壽命20年≈♣♠(nián)以上(shàng);
免維護電(diàn)池,可(kě)循環使用(yòng)300₹☆♦♥-500次;
管理(lǐ)簡單自(zì)動瞬間(jiā £n)切換,或無人(rén)值守;
保持照(zhào)明(míng)度穩定,工(gōng)作(±γzuò)可(kě)靠,維護簡便;www.sxort.com
産品技(jì)術(shù)參數(shù)
型号 | ARM-D-0.5KW | ARM-D-1KW | ARM-D-1.5KW | ARM-D-2KW | ARM-D-3KW | ARM-D-4KW | ARM-D-5KW | ARM-D-6KW | ARM-D-7KW | ARM-D-8KW | ARM-D-9KW | ARM-D-10KW | |
輸入 | 功率(KW) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 |
最大(dà)電(diàn)流(A) | 3 | 7 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | |
電(diàn)壓(V) | 單相(xiàng)220V±25%或三相(xiàng)380V±25% | ||||||||||||
輸出 | 頻(pín)率(Hz) | 50Hz±5% | |||||||||||
額定電(diàn)流(A) | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | 27.2 | 32 | 36.4 | 41 | 45 | |
電(diàn)壓(V) | 正常時(shí):同市(shì)電(diàn)電(dià←≥☆≈n)壓一(yī)樣 ≥¥₩ &€εnbsp; 應 >π<急時(shí):220V±5% | ||||||||||||
頻(pín)率(Hz) | 應急時(shí)50Hz±5% &nb£ ↕sp; &n®♣bsp; &γ®nbsp; 正常時(shí):同市(shì)電(diàn)一(yī≈β≤)樣 | ||||||||||||
切換時(shí)間(jiān) | 小(xiǎo)于0.125秒(miǎo)(特殊要(yào)求時₽(shí),可(kě)零切換) | ||||||||||||
波形 | 應急時(shí):正弦波; &✔÷nbsp; 正常時(shí):同市(shλ♥ì)電(diàn)一(yī)緻 | ||||||||||||
應急供電(diàn)時(shí)間(jiān) | 90分(fēn)鐘(zhōng)(标準型) | ||||||||||||
超載能(néng)力 | 負載120%時(shí)能(néng)正常工(gōng±×)作(zuò)(≥30S) | ||||||||||||
嗓音(yīn) | 有(yǒu)市(shì)電(diàn)時(shí)靜(jì↓∑ng)止無噪音(yīn)<55dB(應急供電(diàn$Ω)時(shí)) | ||||||||||||
相(xiàng)對(duì)溫度 | 90% | ||||||||||||
環境溫度 | -24℃-40℃ | ||||||||||||
海(hǎi)拔高(gāo)度 | 2000米以下(xià) | ||||||||||||
适應負載 | 主要(yào)用(yòng)于照(zhào)明(míng)類等各種負載 | ||||||||||||
重量(Kg) | 60 | 130 | 180 | 210 | 360 | 410 | 510 | 620 | 700 | 780 | 850 | 940 | |
輸出回路(lù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
注:産品在更新時(shí),以上(shàng)數(s©σ©hù)據如(rú)有(yǒu)所變動,請(qǐng)以本™&✘公司提供的(de)最新數(shù)據為(wèi)準。
ARM-D系列單相(xiàng)FEPS産品前面闆說(shuō)明(míng)
産品結構說(shuō)明(míng)及外(wàα♦i)形尺寸
2.ARM-D單相(xiàng)FEPS消防設備應急電(diπ$λ✘àn)源(落地(dì)式)2KW~5KW"
3.ARM-D單相(xiàng)FEPS消防設備應急電(diàn)源(落地(dσ∑>✔ì)式)6KW~10KW
ARM-D系列單相(xiàng)FEPS産品結構圖